DA Input data record
rec10 Data record TEXT 010 0001 0010 X10
recnum Record number TEXT 007 0011 0017 X7
loanx Loan number TEXT 015 0018 0032 X15
recyer Year/month analysis TEXT 008 0033 0040 X8
cdbase Segm assumptions TEXT 008 0041 0048 X8
cdbase4 Base assumptions TEXT 008 0049 0056 X8
cdgrpx Valuation code TEXT 036 0057 0092 X35
cdagrp BC Analysis Group 004 T0057 0001 0004 X4
sxdeli BC Delinquency 002 T0061 0005 0006 X2
sxstat BC State code 005 T0063 0007 0008 X2
itype BC Investor type 007 T0065 0009 0012 X4
cdbyd BC Buydown code 001 T0069 0013 0013 X1
cdtype BC Loan type 001 T0070 0014 0014 X1
cdlien BC Lien type 001 T0071 0015 0015 X1
cdown BC Property ownership 001 T0072 0016 0016 X1
cdarm BC Amortization ARM 001 T0073 0017 0017 X1
cdgpm BC Payment type GPM 001 T0074 0018 0018 X1
cduse3 BC User group 004 T0075 0019 0022 X4
sxterm BC Loan term category 002 T0079 0023 0025 X3
sxage BC Loan age category 002 T0082 0026 0028 X3
sxsfee BC Service fee categor 004 T0085 0029 0031 X3
sxuser BC User defined 004 T0089 0032 0035 X4
ldrate Discount rate TEXT 008 0093 0100 x8
lvc Loan count TEXT 010 0101 0110 X10
lvba Avg balance TEXT 012 0111 0122 X12
lvrate Interest rate TEXT 008 0123 0130 X8
lvpico0 PI constant data TEXT 010 0131 0140 X10
lvpico1 PI constant calc TEXT 011 0141 0151 X11
lvterm Amortization term TEXT 004 0152 0155 X4
lvtrmm Maturity Loan term TEXT 004 0156 0159 X4
lvage Loan Age TEXT 004 0160 0163 X4
lvrem Remaining term/call TEXT 004 0164 0167 X4
lvcprt Prepayment type TEXT 004 0168 0171 X3
lvcpr Prepayment ratio TEXT 009 0172 0180 X9
avrday Reg Remit day P&I TEXT 004 0181 0184 X4
avrday1 Avg P&I days held TEXT 006 0185 0190 X6
avpday P/O remit day TEXT 004 0191 0194 X4
avpday1 Avg P/O days held TEXT 006 0195 0200 X6
advpri Principal adv months TEXT 004 0201 0204 X4
advint Interest adv months TEXT 004 0205 0208 X4
paylst Day int lost on P/O TEXT 004 0209 0212 X5
lvetax Tax constant TEXT 010 0213 0222 X10
lvemot Tax months held TEXT 006 0223 0228 X6
lfetaxx Tax extra mon held TEXT 002 0229 0230 X2
lfeescx Esc extra dol held TEXT 006 0231 0236 X6
lveins Insurance constant TEXT 010 0237 0246 X10
lvemoi Insurance mon held TEXT 006 0247 0252 X6
lfeinsx Ins extra mon held TEXT 002 0253 0254 X2
lveioe Interest on escrow TEXT 008 0255 0262 X8
lvlatp Late fee P&I TEXT 008 0263 0270 X8
lvlate Late fee T&I TEXT 008 0271 0278 X8
lvdel Initial Delin ratio TEXT 008 0279 0286 X8
lfdel Delin ratio stated TEXT 008 0287 0294 x8
lfdelc Aver # months delin TEXT 008 0295 0302 X8
lvfor Initial F/C ratio TEXT 008 0303 0310 X8
lffor F/C ratio forecast TEXT 008 0311 0318 X8
lfforc Avg months foreclse TEXT 008 0319 0326 X8
lffcp F/C probability TEXT 008 0327 0334 X8
lflfor F/C Hard loss TEXT 010 0335 0344 X10
lvsfee Service fee TEXT 010 0345 0354 X10
lvsdpl Service fee $$/loan TEXT 008 0355 0362 X8
lfccnv Conversion cost TEXT 008 0363 0370 X8
lfcser Cost to service TEXT 008 0371 0378 X8
Escrow Balances
lvebal Escrow bal curr/loan TEXT 010 0379 0388 X10
lveavg Escrow avg/loan TEXT 010 0389 0398 X10
Required purchase price and IRR
lvirr4 Required IRR % TEXT 010 0399 0408 X10
lvpri4 Reguired value % TEXT 010 0409 0418 X10
Breakeven comparison fields
lybevp3 Breakeven price $ TEXT 010 0419 0428 X10
lybevr3 Breakeven value % TEXT 010 0429 0438 X10
lyirr3 IRR rate of return% TEXT 010 0439 0448 X10
Breakeven calculated fields
lybevp0a Breakeven price $avg TEXT 010 0449 0458 99999.00
lybevr0 Breakeven percent % TEXT 010 0459 0468 0.000000
lyirr0 IRR rate of return% TEXT 010 0469 0478 99.00000
acqbal Acquired/new balance TEXT 012 0479 0490 99999999.00