OV Valuation assumption overides
These records define where to get a particular variable
D=Data record [DA] Record
M=Assumption record [??] Record in the INI file
I=Investor [VALIR] Record
G=Analysis Group [VALAG] Record
U=User Group [VALUG] Record
S=State [VALST] Record
recid Record ID OV TEXT 010 0001 0010 _OV
recnum Record number TEXT 004 0011 0014 X4
vx_rate Discount rate TEXT 002 0015 0016 X2
vx_sfee Servicing fee TEXT 002 0017 0018 X2
vx_anci Ancill income TEXT 002 0019 0020 X2
vx_anc1 Ancill #1 TEXT 002 0021 0022 X2
vx_anc2 Ancill #2 TEXT 002 0023 0024 X2
vx_cprt Prepay type TEXT 002 0025 0026 X2
vx_cpr Prepay rate TEXT 002 0027 0028 X2
vx_etax Tax pocnt balance TEXT 002 0029 0030 X2
vx_emot Tax months held TEXT 002 0031 0032 X2
vx_eins Insurance pcnt bal TEXT 002 0033 0034 X2
vx_emoi Insure months held TEXT 002 0035 0036 X2
vx_latp Late fee P&I TEXT 002 0037 0038 X2
vx_late Late fee T&I TEXT 002 0039 0040 X2
vx_eioe Inter on escrows TEXT 002 0041 0042 X2
vx_rday Reg Remit day P&I TEXT 002 0043 0044 X2
vx_rday1 Avg P&I days held TEXT 002 0045 0046 X2
vx_pday P/O remit day TEXT 002 0047 0048 X2
vx_pday1 Avg P/O days held TEXT 002 0049 0050 X2
vx_cost Servicing cost TEXT 002 0051 0052 X2
vx_conv Conversion cost TEXT 002 0053 0054 X2
vx_vpri Principal adv months TEXT 002 0055 0056 X2
vx_vint Interest adv months TEXT 002 0057 0058 X2
vx_ylst Day int lost on P/O TEXT 002 0059 0060 X2
vx_vdel Delin Initial ratio TEXT 002 0061 0062 X2
vx_del1 Delin ratio stated TEXT 002 0063 0064 x2
vx_delc Aver # months delin TEXT 002 0065 0066 X2
vx_vfor F/C Init ratio TEXT 002 0067 0068 X2
vx_vfor1 F/C ratio stated TEXT 002 0069 0070 X2
vx_fcp F/C probability TEXT 002 0071 0072 X2
vx_fchc F/C hard cost TEXT 002 0073 0074 X2
cdbase Segm assumptions TEXT 008 0075 0082 X8
cdbase4 Base assumptions TEXT 008 0083 0090 X8
cdagrp Analysis Group TEXT 009 0091 0099 X8
sxstat State code TEXT 005 0100 0104 X4
itype Investor type TEXT 007 0105 0111 X6
cduse3 User group TEXT 008 0112 0119 X8
cdtype Loan type TEXT 004 0120 0123 X4
cdtype1 Amortization type TEXT 004 0124 0127 X4